운영자(15장)는 개인이 운영하는 스마트폰 사용시간 관리 서비스 「액티브락」(이하 「서비스」)을 제공하면서, 이용자의 개인정보를 「개인정보 보호법」에 따라 처리합니다. 이 방침은 서비스가 어떤 정보를 왜 처리하는지, 얼마나 보관하는지, 이용자가 어떤 권리를 가지는지 알려 드립니다.
한눈에 보기
운영자는 다음 목적으로만 개인정보를 처리하며, 목적이 바뀌면 미리 알립니다(17장).
| 목적 | 내용 |
|---|---|
| 회원 가입·관리 | 이메일 인증을 통한 가입, 로그인, 비밀번호 찾기·변경, 계정 삭제, 본인 확인, 가입·로그인 부정 이용 방지, 문의 응대 |
| 서비스 제공 | 사용시간 측정과 잠금, 운동 미션 제공과 동작 인증, 프리패스 제공, 통계·점수 표시 |
| 운동 미션 난이도 결정 | 출생연도(나이)와 운동 미션 레벨로 운동 미션의 종류와 반복 횟수를 정합니다. 예를 들어 60세 이상이거나 나이를 알 수 없으면 가장 높은 레벨의 반복 횟수를 낮춥니다. 성별은 앞으로 추가할 레벨4부터 난이도를 조정하는 데 씁니다. 지금 제공하는 레벨1~3에서는 성별과 관계없이 같은 난이도입니다. |
| 서비스 기능·이용환경 개선 | 기능별 이용 현황, 가입·온보딩 단계별 진행률, 운동 미션 수행·중단 현황, 잠금·해제 현황 분석, 연령대별 이용 현황 분석과 운동 미션 매칭 개선, 잠금 화면 표시 지연과 권한 해제·기기 날짜 변경 감지 등 서비스 품질 점검 |
| 오류 확인 | 앱 비정상 종료(크래시)와 오류 원인 파악 |
| 광고 | 프리패스 충전용 보상형 광고 제공, 만 18세 미만일 수 있는 이용자의 광고 요청 표시(출생연도 기준 — 6장) |
| 탈퇴 후 문의·분쟁 대응 | 탈퇴한 이용자의 문의 응대, 약관 동의 사실 확인 |
| 시점 | 항목 | 필수/선택 |
|---|---|---|
| 회원 가입 | 이메일 주소, 비밀번호 | 필수 |
| 회원 가입 | 「만 16세 이상입니다」 확인(체크 여부는 저장하지 않습니다) | 필수 |
| 이메일 인증 완료 시 | 동의한 약관 버전, 동의 시각 | 필수(자동 생성) |
| 온보딩 첫 단계 | 출생연도, 성별 | 필수 |
비밀번호는 운영자가 볼 수 없는 형태로 인증 서비스(Google Firebase Authentication)에 저장됩니다. 가입일·마지막 로그인 시각·이메일 인증 여부는 인증 서비스가 자동으로 기록합니다. 가입·로그인하거나 서버 기능을 이용할 때는 인증 서비스와 서버 기능(Cloud Functions)이 **접속 기록(IP 주소, 기기·앱 정보)**을 남깁니다.
| 수집 도구 | 항목 | 수집 시점 |
|---|---|---|
| Google Analytics for Firebase(이용 분석) | 앱 인스턴스 식별자, 광고 식별자(광고 ID), IP 주소, IP로 추정한 대략적 지역, 기기·운영체제 정보, 앱 이용 기록(화면 조회, 버튼 이용, 가입·온보딩 진행 단계, 권한 허용 여부), 나이대(16~18 / 19~39 / 40~59 / 60세 이상), 아래 서비스 이용 통계 | 가입 또는 로그인 후 |
| Firebase Crashlytics(오류 기록) | 비정상 종료·오류 기록, 기기·운영체제 정보, 설치별 식별자 | 가입 또는 로그인 후 |
| Google 모바일 광고 SDK(광고) | 기기·계정 식별자(광고 ID, 앱 세트 ID, 기기에 로그인된 계정과 관련된 식별자), IP 주소, 광고와의 상호작용, 진단 정보 | 프리패스 충전 광고를 볼 때 |
| MediaPipe(자세 인식 엔진) 사용 통계 | 엔진의 설치·실행·인식 횟수, 기기 성능, 앱 식별자, 처리한 영상의 일반적인 특성, 기기 환경, 설치별 식별자. 영상·사진은 포함되지 않습니다. | 운동 미션을 할 때 |
분석 도구로 보내는 서비스 이용 통계는 다음과 같습니다. 잠금 대상 앱의 이름은 보내지 않고 개수만 보냅니다. 성별은 보내지 않습니다.